| 第22回CGCグループ京都・S&B杯 (生鮮館なかむら・CGC共催) |
| ちびっ子健康マラソン |
| 雨天のなか たくさんのちびっ子たちの 参加 有難うございました。 |
| 大会日時 | 11月16日(日) | ![]() |
| 午前10:00〜午後1:00 | ||
| 開催場所 | 京都府立山代総合運動公園 | |
| (太陽ヶ丘) |
| 参加対象 | 小学1〜6年生の男女 | |
| 参加費用 | 無料 | |
| 種 目 | 1・2年生 | 1.5km |
| 3・4年生 | 2.0km | |
| 5・6年生 | 3.0km | |
| 表 彰 | 1位 | トロフィー・メダル・表彰状 |
| 2位 | 盾 ・メダル・表彰状 | |
| 3位 | 盾 ・メダル・表彰状 | |
| 参加賞 | ![]() |
|
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 学年 | 順位 | 氏名 | 学校名 | タイム | 氏名 | 学校名 | タイム | ||
| 1年 | 1位 | 諸富 湧 | もろとみ わく | 深草 | 6’30 | 一ノ橋 怜美 | いちのはし れみ | 菟道第二 | 7’09 |
| 2位 | 渡辺 歩紀 | わたなべ いぶき | 美濃山 | 6’35 | 清水 美緒 | しみず みお | 小野 | 7’13 | |
| 3位 | 南幸 大地 | なんこう だいち | 倉治 | 6’48 | 若井 美沙希 | わかい みさき | 倉治 | 7’13 | |
| 4位 | 高橋 祥 | たかはし しょう | 明徳 | 6’53 | 武田 朱香 | たけだ しゅうこ | 第二向陽 | 7’19 | |
| 5位 | 角 桂祐 | すみ けいすけ | 大宮 | 6’53 | 中村 結乃 | なかむら ゆいの | 桃山 | 7’20 | |
| 6位 | 井上 陸 | いのうえ りく | 朱雀第四 | 6’54 | 下山 美咲 | しもやま みさき | おうじ | 7’31 | |
| 2年 | 1位 | 中留 雄太 | なかどめ ゆうた | 久世 | 6’05 | 井野 な菜 | いの なな | 向島二の丸 | 6’23 |
| 2位 | 木村 大河 | きむら たいが | 美豆 | 6’08 | 大原 真実 | おおはら まみ | 向島 | 6’46 | |
| 3位 | 寺井 望 | てらい のぞむ | 勧修 | 6’13 | 大畑 晴香 | おおはた はるか | 修学院 | 6’57 | |
| 4位 | 中野 裕太 | なかの ゆうた | 倉治 | 6’14 | 安藤 朝花 | あんどう あさか | 久世 | 6’57 | |
| 5位 | 玉村 凱 | たまむら かい | 勧修 | 6’14 | 猪阪 幸花 | いのさか さちか | 樫原 | 7’02 | |
| 6位 | 坂元 航太 | さかもと こうた | 岩倉南 | 6’15 | 藤原 あいり | ふじわら あいり | 太秦 | 7’04 | |
| 3年 | 1位 | 井野 誠大 | いの まこと | 向島二の丸 | 7’57 | 宅間 きらら | たくま きらら | 大宮 | 8’26 |
| 2位 | シルツ 壮馬 | シルツ そうま | 室町 | 7’58 | 武田 彩香 | たけだ あやこ | 第二向陽 | 8’40 | |
| 3位 | 廣畠 陸樹 | ひろはた りき | 大将軍 | 8’10 | 玉村 麗乃 | たまむら れの | 倉治 | 8’44 | |
| 4位 | 黒川 慶孝 | くろかわ よしたか | 向島 | 8’17 | 豊福 咲希子 | とよふく さきこ | 鷹峯 | 8’45 | |
| 5位 | 北川 大輝 | きたがわ だいき | 京極 | 8’18 | 藤居 歩未 | ふじい あゆみ | 向島 | 8’58 | |
| 6位 | 一ノ橋 龍吾 | いちのはし りゅうご | 菟道第二 | 8’18 | 浜根 鈴佳 | はまね すずか | 第二向陽 | 8’59 | |
| 4年 | 1位 | 松本 峻典 | まつもと しゅんすけ | 南つつじヶ丘 | 7’40 | 竹内 舞梨 | たけうち まいり | 修学院 | 8’01 |
| 2位 | 岡田 浩平 | おかだ こうへい | 大開 | 7’50 | 林 夕菜 | はやし ゆうな | 美豆 | 8’19 | |
| 3位 | 田村 隼人 | たむら はやと | 上賀茂 | 7’51 | 増田 佳保 | ますだ かほ | 久世 | 8’26 | |
| 4位 | 川田 優介 | かわた ゆうすけ | 桂徳 | 7’57 | 中村 雛乃 | なかむら ひなの | 桃山 | 8’32 | |
| 5位 | 高谷 魁人 | たかたに かいと | 常盤野 | 7’58 | 肥後 朱音 | ひご あかね | 寺田南 | 8’34 | |
| 6位 | 杉浦 翔二 | すぎうら しょうじ | 桂徳 | 8’02 | 安井 悠 | やすい はるか | 久我の杜 | 8’35 | |
| 5年 | 1位 | 黒川 大輔 | くろかわ だいすけ | 洛央 | 11’22 | 太田 結奈 | おおた ゆうな | 花園 | 11’27 |
| 2位 | 杉村 怜律 | すぎむら れいり | 桃山 | 11’27 | 岡本 美玖 | おかもと みく | 桂徳 | 12’08 | |
| 3位 | 大久保 優 | おおくぼ ゆう | 上鳥羽 | 11’31 | 藤原 あかり | ふじわら あかり | 桃山 | 12’12 | |
| 4位 | 岡ア 洸哉 | おかざき ひろや | 大宮 | 11’31 | 大本 里佳 | おおもと りか | 西京極 | 12’13 | |
| 5位 | 松浦 智哉 | まつうら ともや | 桃山 | 11’32 | 中澤 志穂 | なかざわ しほ | 久我の杜 | 12’15 | |
| 6位 | 田中 邦浩 | たなか くにひろ | 深草 | 11’33 | 豊福 日向子 | とよふく ひなこ | 鷹峯 | 12’21 | |
| 6年 | 1位 | 富家 稜 | とみいえ りょう | 向島南 | 10’34 | 高田 紫帆 | たかだ しほ | 紫明 | 11’03 |
| 2位 | 山中 修平 | やまなか しゅうへい | 下賀茂 | 10’37 | 鍛冶 奈美恵 | かじ なみえ | 淳風 | 11’09 | |
| 3位 | 園部 雄三 | そのべ ゆうぞう | 修学院 | 10’38 | 鳥山 幸奈 | とりやま ゆきな | 桃山 | 11’12 | |
| 4位 | 西村 蒔人 | にしむら まきと | 西陣中央 | 10’39 | 下野 遥香 | しもの はるか | 久我の杜 | 11’36 | |
| 5位 | 藤木 大気 | ふじき たいき | 深草 | 10’39 | 玉村 彩 | たまむら さや | 倉治 | 11’42 | |
| 6位 | 藤井 翔太 | ふじい しょうた | 修学院 | 10’40 | 蒟油 智子 | こんゆ さとこ | 深草 | 11’50 | |
| 受付にて | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブラスバンドの 皆さん |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| あと もう少し がんばれ!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| おめでとう | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
おめでとう |